Beskrivelse
Kontakt oss for variant og fargevalg!
Variantoversikt:
| NFC Code Touch Tree | NFC Code Touch Air (Batteri) | NFC Code Touch Air (24V) | NFC Code Touch for Nano | |
| Passer til | Nybygg | Retrofit | Retrofit | Retrofit |
| LED-baklys | Ja | Nei | Ja | Ja |
| LED statuslys | Ja | Nei | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Nei | Ja | Ja |
| Vekk for å bruke | Nei | Ja | Nei | Nei |
Tekniske detaljer:
| Tree | Air | For nano | |
| Strømforsyning | 9-28VDC | 9.-28VDC or CR2450 battery | via Nano Air |
| Strømforbruk | 0.08W, Maks: 0.7W (Ved NFC) | 0.08W, Maks: 0.7W (Ved NFC) | 0.08W, Maks: 0.7W (Ved NFC) |
| Strømforbruk på batteri | – | 0,01W, Maks: 0,06W | – |
| Omgivelsestemperatur | -20 – 55°C | -20 – 55°C | -20 – 55°C |
| Maks luftfuktighet | 95% r.H. | 95% r.H. | 95% r.H. |
| Kapslingsgrad | IP44 | IP44 | IP22 |
| Kabeltversnitt | 0.32 – 0.08mm² | 0.32 – 0.08mm² | – |
| Frekvens | – | 868MHz (SRD band Europe) 915 MHz (ISM Band Region 2) |
– |


Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.